Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
A polgármester SÁNDOR ISTVÁN jelölt lett |
A települési önkormányzat egyéni választókerületben kompenzációs listáról |
Az önkormányzat összetétele :
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
SZERB
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
BORSOS JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
HORVÁTH ANDOR | FÜGGETLEN | |
NÉMETH KÁLMÁN | FÜGGETLEN | |
POCSÁRI SÁNDOR | FÜGGETLEN | |
SINKÓ TIBOR DÉNES | FÜGGETLEN |
A SZERB önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
KARASZEK ERNŐ | FÜGGETLEN | |
NOVÁKOVICS DUSÁN | FÜGGETLEN | |
NOVÁKOVICS MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN | |
SUPUT IVÁN | FÜGGETLEN | |
SZABÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN |
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BERTA SÁNDOR | GÖDI VÁROSFEJLESZTŐ EGYESÜLET | 362 | 6,01 |
2 | BÓDINÉ RÁBAI ZITA BÓDI ZITA | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 428 | 7,11 |
3 | DR. BOGNÁR LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 1 024 | 17,01 |
4 | MARKÓ JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
1 165 | 19,36 |
5 | SÁNDOR ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
1 815 | 30,15 |
6 | SZEGEDI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 1 225 | 20,35 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
Töredékszavazatok megoszlása
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
1 | GVE | 622 | 1 | 0 |
2 | FIVE | 486 | 1 | 0 |
3 | SZDSZ | 255 | 0 | 0 |
4 | FKGP | 22 | 0 | 0 |
5 | GVSZE | 318 | 0 | 0 |
6 | MSZP | 398 | 1 | 0 |
7 | GKE | 428 | 1 | 0 |
8 | FIDESZ-MDF | 910 | 2 | 0 |
9 | MIÉP | 620 | 1 | 0 |
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma :7
- kompenzációs listáról : 7
- kisebbségi kedvezménnyel : 0
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | GUSZTOS GÁBOR | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 63 | 10,57 |
2 | LEGÉNDI JÓZSEF | FÜGGETLEN | 15 | 2,52 |
3 | LENKEI GYÖRGY | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
226 | 37,92 |
4 | MAGYAR ENDRÉNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 11 | 1,85 |
5 | MUDRI JÓZSEF | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 53 | 8,89 |
6 | SOMOGYVÁRI JÓZSEF | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
181 | 30,37 |
7 | SZŐKE ISTVÁN | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 3 | 0,50 |
8 | TOMCSÁNYI ZSÓFIA | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 9 | 1,51 |
9 | ZOMBORY LÁSZLÓ | GÖDI VÁROSFEJLESZTŐ EGYESÜLET | 35 | 5,87 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BALI PÉTER | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 24 | 4,05 |
2 | CSERNUS KÁROLY | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 86 | 14,50 |
3 | DR. HORVÁTH VIKTOR | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 130 | 21,92 |
4 | JUHOS ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 130 | 21,92 |
5 | KOVÁCS LÁSZLÓ | FÜGGETLEN | 71 | 11,97 |
6 | SZÉNÁSI LAJOS | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 51 | 8,60 |
7 | VIOLA ALBERT | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
101 | 17,03 |
A választókerületben a választás eredménytelen, ezért időközi választást kell tartani.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BERTA SÁNDOR | GÖDI VÁROSFEJLESZTŐ EGYESÜLET | 82 | 13,06 |
2 | HANTOS LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
123 | 19,59 |
3 | MOKOS BÉLA | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 45 | 7,17 |
4 | SZEGEDI SÁNDOR | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 150 | 23,89 |
5 | TÁRNOKI ENDRE | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 54 | 8,60 |
6 | VIDÁK ÁRPÁD | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 174 | 27,71 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BUJDOSÓ KÁROLY | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 30 | 5,07 |
2 | DR. HETÉNYI TAMÁS | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 37 | 6,25 |
3 | HIMA IMRE | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 12 | 2,03 |
4 | KOVACSIK TAMÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
174 | 29,39 |
5 | LÁZÁR DÉNES | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 23 | 3,89 |
6 | LENGYEL GYÖRGY | GÖDI FÜGGETLENEK EGYESÜLETE | 39 | 6,59 |
7 | MIKESY GYÖRGY | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 73 | 12,33 |
8 | NAGY LÁSZLÓ | GÖDI VÁROSFEJLESZTŐ EGYESÜLET | 103 | 17,40 |
9 | PIROS SÁNDOR | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 10 | 1,69 |
10 | TÓTH LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 91 | 15,37 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BERTÁNÉ TARJÁNYI JUDIT | GÖDI VÁROSFEJLESZTŐ EGYESÜLET | 51 | 8,28 |
2 | CSÁNYI JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
173 | 28,08 |
3 | GÁSPÁR JÓZSEF | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 24 | 3,90 |
4 | KASZA LAJOS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 198 | 32,14 |
5 | RUZSIK ZOLTÁN | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 41 | 6,66 |
6 | SZÁDOCZKY LÁSZLÓ | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 25 | 4,06 |
7 | ZAHORÁN SÁNDOR | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 104 | 16,88 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÓDINÉ RÁBAI ZITA BÓDI ZITA | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 69 | 10,36 |
2 | FÜLÖP JÓZSEF | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 83 | 12,46 |
3 | LEGÉNY TIBOR | SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 48 | 7,21 |
4 | LELKES ZSOLT | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 62 | 9,31 |
5 | PAULINA ANDRÁS | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 46 | 6,91 |
6 | PINCZEHELYI TAMÁS | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 190 | 28,53 |
7 | SZABÓ CSABA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
168 | 25,23 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | BÓDI FERENC | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 29 | 3,90 |
2 | DR. BOGNÁR LÁSZLÓ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 139 | 18,71 |
3 | JERNEI GÁBOR | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 88 | 11,84 |
4 | MARKÓ JÓZSEF | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
209 | 28,13 |
5 | SÁNDOR ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
174 | 23,42 |
6 | TRAUPERT IMRE | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 104 | 14,00 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DOMBI LÁSZLÓNÉ RITA | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 31 | 6,43 |
2 | KALMÁR GYÖRGY | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 73 | 15,15 |
3 | SALAMON TAMÁS | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
147 | 30,50 |
4 | SÓGOR ANDRÁS LÁSZLÓNÉ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 186 | 38,59 |
5 | SOMOGYI JÓZSEF | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 17 | 3,53 |
6 | TURTÓCZKI SÁNDOR | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 28 | 5,81 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | FARKAS ÉVA | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 88 | 15,86 |
2 | ILYÉS GIZELLA | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
77 | 13,87 |
3 | KRUZSLICZ ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 131 | 23,60 |
4 | ÓVÁRI LÁSZLÓ | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 37 | 6,67 |
5 | SCHÜTTNÉ BALÁZSOVITS MÓNIKA | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 42 | 7,57 |
6 | SÓDOR ERIKA | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 46 | 8,29 |
7 | SZABÓ GÉZA | FÜGGETLEN | 39 | 7,03 |
8 | SZŐKE JÓZSEF | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 8 | 1,44 |
9 | TÓTH LÁSZLÓNÉ SACI | FÜGGETLEN | 87 | 15,68 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
1 | DR. HARMAT JÓZSEFNÉ | MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA | 42 | 8,88 |
2 | JÁVORSZKY ANDOR | FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET | 30 | 6,34 |
3 | MUCSI LÁSZLÓ | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI PÁRT MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM |
121 | 25,58 |
4 | NÓGRÁDI GERGELY | GÖDI VÁROSFEJLESZTŐ EGYESÜLET | 47 | 9,94 |
5 | PONGÓ ISTVÁN | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE |
145 | 30,66 |
6 | SZILÁGYI SÁNDOR | GÖDI KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET | 37 | 7,82 |
7 | VIRÁG BÉLA | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 | 0,21 |
8 | ZSOLDOS GYÖRGY | GÖDI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE | 50 | 10,57 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen
A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma
A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma K
L
M 3 172
740
999
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | BORSOS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 178 | 17,82 | Képviselő |
2 | HORVÁTH ANDOR | FÜGGETLEN | 194 | 19,42 | Képviselő |
3 | NÉMETH KÁLMÁN | FÜGGETLEN | 169 | 16,92 | Képviselő |
4 | POCSÁRI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 319 | 31,93 | Képviselő |
5 | SINKÓ TIBOR DÉNES | FÜGGETLEN | 139 | 13,91 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.
Önkormányzati általános választások: 2002 |
|
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma összesen
A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma
A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma K
L
M 3 172
1 622
2 173
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
1 | KARASZEK ERNŐ | FÜGGETLEN | 506 | 23,29 | Képviselő |
2 | NOVÁKOVICS DUSÁN | FÜGGETLEN | 348 | 16,01 | Képviselő |
3 | NOVÁKOVICS MIHÁLYNÉ | FÜGGETLEN | 305 | 14,04 | Képviselő |
4 | PANDUROVIC ANICA | FÜGGETLEN | 269 | 12,38 | |
5 | SUPUT IVÁN | FÜGGETLEN | 375 | 17,26 | Képviselő |
6 | SZABÓ ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 370 | 17,03 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes, mert legalább 100 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.