2132 Göd, Rákóczi út 103.
Fax: 06 (27) 334-900
Tel.: 06 (21) 2000-190
god@polymix.hu


PVC ragaszthatós idomok akciós árlistája

 
   
Aktuális készlet
2022.01.17.
 
100.000-
200.000-ig
200.000-
300.000-ig
300.000-
500.000-ig
Áruház megnevezés
Megnevezés
Mennyiség
LISTAÁR
Lista-10%
Lista-15%
Lista-18%
         
Pvc ny.dugó 6/4"  PCDU 6/4" pvc dugó 135 161 145 137 132
         
Pvc ny.hollandi 110  PCH110 110mm rag.hollander 1 3230 2907 2746 2649
Pvc ny.hollandi 25 HP  PCH25 25mm rag. hollander 79 607 546 516 499
Pvc ny.hollandi 40 HP  PCH40 40mm rag. hollander 47 305 275 259 250
Pvc ny.hollandi 75  PCH75 75mm rag. hollander 15 1766 1589 1501 1448
         
Pvc ny.hollandi BM 50-6/4"  PCBH50 6/4"x50mm bm.hollander 65 536 482 456 440
Pvc ny.hollandi BM 6/4"-6/4"  PCBM 6/4" bm.hollander 121 664 598 564 545
Pvc ny.hollandi BM 63-2"  PCBH63 2"x63mm bm. hollander 241 743 669 632 609
  
         
Pvc ny.karm.BM 50-6/4" MGI PCBK 6/4"x50mm bm.karmantyú 519 566 509 481 464
Pvc ny.karmantyú 125  PCTK 125mm rag.toldó karmantyú 65 1262 1136 1073 1035
Pvc ny.karmantyú 140  PCTK 140mm rag.toldó karmantyú 10 1868 1681 1585 1532
Pvc ny.karmantyú 50 MO  PCTK 50mm rag.toldó karmantyú 901 387 348 329 317
Pvc ny.karmantyú 63 MO  PCTK 63mm rag.toldó karmantyú 2769 175 158 149 144
         
Pvc ny.keresztidom 50  PCKER50 50mm keresztidom 397 540 486 459 443
Pvc ny.keresztidom 63  PCKER63 63mm keresztidom 197 952 857 809 781
Pvc ny.keresztidom 90  PCKER90 90mm keresztidom 11 3028 2725 2574 2483
  
         
Pvc ny.könyök 125  PCW125 125mm rag.könyök 47 2051 1846 1743 1682
Pvc ny.könyök 125x45°  PCI125 125mm rag.ív 45' 63 1956 1760 1663 1604
Pvc ny.könyök 140x45°  PCI140 140mm rag. ív 45° 29 3290 2961 2797 2698
Pvc ny.könyök 16  PCW 16mm rag. pvc könyök 379 37 33 32 30
Pvc ny.könyök 63x45° W  PCI63 63mm rag. ív 45° 1586 260 234 221 213
         
Pvc ny.könyök BM 20-1/2" W1G  PCBK20 1/2"x20mm bm. könyök 240 82 74 70 67
Pvc ny.könyök BM 25-3/4" W1G  PCBK25 3/4"x25mm bm. könyök 247 89 80 76 73
Pvc ny.könyök BM 32-1" W1G  PCBK32 1"x32mm bm. könyök 157 120 108 102 98
         
Pvc ny.kötőidom 140  PCKI140 140mm kötoidom 37 1127 1014 958 924
Pvc ny.kötőidom 160  PCKI160 160mm kötoidom 19 1406 1265 1195 1153
Pvc ny.kötőidom 50  PCKI50 50mm kötoidom 101 173 155 147 142
Pvc ny.kötőidom 63 PCKI63 63mm kötoidom 40 216 194 184 177
         
Pvc ny.kupak 110  PCKPK110 110mm rag. kupak 83 1138 1024 967 933
Pvc ny.kupak 140  PCKPK140 140mm rag. kupak 10 2242 2018 1906 1838
Pvc ny.kupak 75  PCKPK75 75mm rag. kupak 1 1175 1058 999 964
Pvc ny.kupak 90  PCKPK90 90mm rag. kupak 85 563 507 479 462
szűkítő  
         
Pvc ny.szűkítő betét 110/50  PCRR 110/50 rövid szukíto 58 495 446 421 406
Pvc ny.szűkítő BB 110/90-63 PCRH 110/63 hosszú szükíto 36 539 485 458 442
Pvc ny.szűkítő betét 200/160  PCRR 200/160 rövid szukíto 39 2214 1993 1882 1816
Pvc ny.szűkítő BB 90/75-50  PCRR 90/50 rövid szukíto 11 288 259 245 236
  
         
Pvc ny.T idom 125  PCT125 125mm rag. T-idom 24 2909 2627 2473 2385
Pvc ny.T idom 20-1/2"BM  PCTB20 1/2"x20mm bm. T-idom 52 103 93 88 85
Pvc ny.T idom 25-3/4"BM TG  PCTB25 3/4"x25mm bm. T-idom 157 114 103 97 93
Pvc ny.T idom 32-1" TG  PCTB32 1"x32mm bm. T-idom 96 144 130 122 118
Pvc ny.T idom 63 T  PCT63 63mm rag. T-idom 2582 700 630 595 574
Pvc ny.T idom 75  PCT75 75mm rag. T-idom 3 551 496 468 452
Pvc ny.T idom 50  13402000-05 260 356 320 302 291
         
Pvc ny.T idom szűk. 90/50  PCTR 90/50 szukített T-idom 8 1197 1077 1017 982
Pvc ny.T idom szűk. 90/63  PCTR 90/63 szukített T-idom 113 1197 1077 1017 982
Pvc ny.T idom szűk.110/50  PCTR 110/50 szukített T-idom 16 1773 1596 1507 1454
Pvc ny.T idom szűk.110/63  PCTR 110/63 szukített T-idom 7 1773 1596 1507 1454
Pvc ny.T idom szűk.110/90  PCTR 110/90 szukített T-idom 12 1773 1596 1507 1454
Pvc ny.T idom szűk.160/110  PCTR 160/110 szukített T-idom 4 5803 5223 4933 4758
Pvc ny.T idom szűk.160/90  PCTR 160/90 szukített T-idom 2 4836 4352 4110 3965
         
Karima PCFL125 125mm flansni 27 1266 1139 1076 1038
  PCFL40 40mm flansni 46 353 318 300 289
  PCFL50 50mm flansni 6 371 334 315 304
         
Pvc ny.visszacsapószelep 75 PCVRA75 75mm rag. visszacsapó. 5 5178 4660 4401 4245
         
Pvc ny.torlócsappantyú 75 PCVW 75mm torlócsappantyú 5 2132 1919 1812 1748
 

Az árak az ÁFA -t nem tartalmazzák.