EU csatlakozás 2004 - A magyar termőföld

A magyar termőföld és megművelőinek sorsa szorosan összefügg. Magyarország mezőgazdaságból élő polgárainak lehetőségeit drámaian korlátozzák azok a termelési kvóták, amelyeket a magyar kormány képviselői az EU-tól számukra kialkudtak.

Nézzünk néhány kiharcolt elemet a kvótákból!

Mg-i területek
Magyar
adottság
Magyar
igény
Aláírt
kvóta
Elért szint
%-ban
adottsághoz -
igényhez
Szántóföldi bázisterület (ha) 4 500 000 3 653 353 3 487 792 77.5 - 81.2
Regionális hozam (t/ha) * 5.04 4.73 * - 93.8
Tradicionális durumbúza (ha) 15 000 2 500 16.7
Nem tradicionális durumbúza (ha) 50 000 4 305 8.6
Rízs (ha) 18 000 3 222 17.9
Szárított takarmány (t) 200 000 49 593 24.8
Cukor A (t) 400 000 400 454 100.1
Cukor B (t) 80 000 1230 1.5
Izoglükóz A (t) 130 000 127 627 98.2
Izoglükóz B (t) 10 000 10 000 100.0
Kender (t) 3 108 2 061 66.3
Len (t) 1 461 --- 0.0
Paradicsom (t) 321 442 130 790 40.7
Őszibarack (t) 1 000 1 616 161.6
Körte (t) 1 000 1 031 103.1
Dohány (t) 15 000 12 355 82.4
Beszállított tej (t) 2 600 000 1 782 650 68.6
Közvetlenül eladott tej (t) 200 000 164 630 82.3
Szarvasmarha kiegészítő tám. (Euro) 12 000 000 2 936 076 24.5
Vágási prémium (állat) 480 000 235 998 49.1
Húsmarha prémium (állat) 245 000 94 620 38.6
Anyatehén (állat) 300 000 117 000 39.0
Juh (állat) 1 500 000 1 146 000 73.9**
Kecske (állat) 50 000 Benne a juhkvótában


*1991-ben a kukorica és a búza hektáronkénti hozama: 6710 és 5190 kg volt.
**A juh és kecske kvótát egyben határozták meg ezért annak együttes igény-értéke a viszonyítási alap.
(1 550 000)