5. sz. választókerület
5. sz. szavazókör
Háziorvosi rendelő, Pesti út 81.
Árvácska u. | végig |
Bajcsy Zs. u. | |
(páros oldal) | 8-tól végig |
(páratlan oldal) | 13-tól végig |
Bem J. u. | végig |
Bimbó u. | végig |
Bodza u. | végig |
Dália u. | végig |
Dózsa Gy. u. | |
(páros oldal) | 2-12 |
(páratlan oldal) | 1-25 |
Fűzfa u. | végig |
Gyopár u. | végig |
Harang u. | végig |
Harangvirág u. | végig |
Hársfa u. | végig |
Hóvirág u. | végig |
Iboly u. | végig |
Jázmin u. | végig |
Jegenye u. | végig |
Kereszt u. | végig |
Kincsem u. | végig |
Klapka u. | végig |
Köztársaság út | |
(kivéve 48. sz.) | végig |
Lánchíd u. | |
(páros oldal) | 14-től végig |
(páratlan oldal) | 15-től végig |
Marx tér | végig |
Mihácsi Gy. u. | végig |
Muskátli u. | végig |
Nefelejcs u. | végig |
Nyírfa u. | végig |
Orgona u. | végig |
Palczer J. u. | végig |
Pesti út | |
(páros oldal) | 90-172 |
(páratlan oldal) | 85-93 |
Pipacs u. | végig |
Rákóczi F. út | |
(páros oldal) | 34-38 |
(páratlan oldal) | 25-45 |
Rezeda u. | végig |
Rozmaring u. | végig |
Szegfű u. | végig |
Szeszgyár-lejtő | végig |
Szt. István u. | végig |
Tulipán u. | végig |
Viola u. | végig |
5. sz. választókerület
12. sz. szavazókör
Fogorvosi rendelő, Pesti út 81.
Aulich u. | végig |
Batthyány u. | végig |
Csokonai u. | végig |
Dózsa Gy. u. | |
(páros oldal) | 14-végig |
(páratlan oldal) | 27-től végig |
Előd u. | végig |
Gárdonyi G. u. | végig |
Gutenberg u. | végig |
Katona J. u. | végig |
Kiss E. u. | végig |
Martinovics u. | végig |
Mikes K. u. | végig |
Rákóczi F. u. | |
(páros oldal) | 40-96-ig |
(páratlan oldal) | 47/a-tól 89-ig |
Szt. László u. | végig |
|
|