AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
2009. június 7. |
Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatokról
Összesített adatok Göd településen
a szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 3 278 | 52,67 |
2 | SZDSZ | 172 | 2,76 |
3 | MCF ROMA Ö. | 8 | 0,13 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 44 | 0,71 |
5 | MSZP | 979 | 15,73 |
6 | JOBBIK | 1 053 | 16,92 |
7 | LMP-HP | 261 | 4,19 |
8 | MDF | 429 | 6,89 |
Szavazókörök | Cím | Megjegyzés |
1 | St.Hubertus Étterem-Konf.terem,Nemeskéri | Lakóhelyi |
2 | Háziorvosi rendelő, Cserfa u.18. | Lakóhelyi |
3 | József A. Művelődési Ház, Pesti út 72. | Lakóhelyi |
4 | Kastély központi Óvoda, Béke út 3. | Lakóhelyi |
5 | Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81. | Lakóhely+Lkh.nem rend+Igazolás |
6 | Tesz, Duna út 5. | Lakóhelyi |
7 | Németh László Ált. Iskola, Ifjuság u. 1-3 | Lakóhelyi |
8 | Ady klub, Kálmán u.13. | Lakóhelyi |
9 | Óvoda, Lenkey u. 17. | Lakóhelyi |
10 | Óvoda, Lenkey u. 17. | Lakóhelyi |
11 | Újtelep, orvosi rendelő | Lakóhelyi |
12 | Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81. | Lakóhelyi |
13 | TESZ, Duna út 5. | Lakóhelyi |
14 | Németh László Ált. Iskola, Ifjuság u.1-3 | Lakóhelyi |
15 | St.Hubertus Étterem-Kisterem,Nemeskéri út 33 | Lakóhelyi |
16 | Óvoda, Lenkey u.17. | Lakóhelyi |
17 | Huzella Tivadar Ált. Isk., Petőfi u. 48. | Lakóhelyi |
18 | Óvoda, Lenkey u.17. | Lakóhelyi |
Göd
1. szavazókörének jegyzőkönyve
St.Hubertus Étterem-Konf.terem,Nemeskéri
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 212 | 45,59 |
2 | SZDSZ | 32 | 6,88 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 0,86 |
5 | MSZP | 91 | 19,57 |
6 | JOBBIK | 65 | 13,98 |
7 | LMP-HP | 29 | 6,24 |
8 | MDF | 32 | 6,88 |
Göd
2. szavazókörének jegyzőkönyve
Háziorvosi rendelő, Cserfa u.18.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 166 | 55,89 |
2 | SZDSZ | 6 | 2,02 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 1,01 |
5 | MSZP | 36 | 12,12 |
6 | JOBBIK | 50 | 16,84 |
7 | LMP-HP | 13 | 4,38 |
8 | MDF | 23 | 7,74 |
Göd
3. szavazókörének jegyzőkönyve
József A. Művelődési Ház, Pesti út 72.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 284 | 53,69 |
2 | SZDSZ | 9 | 1,70 |
3 | MCF ROMA Ö. | 1 | 0,19 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1,13 |
5 | MSZP | 99 | 18,71 |
6 | JOBBIK | 91 | 17,20 |
7 | LMP-HP | 10 | 1,89 |
8 | MDF | 29 | 5,48 |
Göd
4. szavazókörének jegyzőkönyve
Kastély központi Óvoda, Béke út 3.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 187 | 49,73 |
2 | SZDSZ | 11 | 2,93 |
3 | MCF ROMA Ö. | 2 | 0,53 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 |
5 | MSZP | 57 | 15,16 |
6 | JOBBIK | 72 | 19,15 |
7 | LMP-HP | 16 | 4,26 |
8 | MDF | 31 | 8,24 |
Göd
5. szavazókörének jegyzőkönyve
Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 244 | 54,83 |
2 | SZDSZ | 13 | 2,92 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 0,90 |
5 | MSZP | 74 | 16,63 |
6 | JOBBIK | 65 | 14,61 |
7 | LMP-HP | 20 | 4,49 |
8 | MDF | 25 | 5,62 |
Göd
6. szavazókörének jegyzőkönyve
Tesz, Duna út 5.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 188 | 53,71 |
2 | SZDSZ | 6 | 1,71 |
3 | MCF ROMA Ö. | 2 | 0,57 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0,86 |
5 | MSZP | 61 | 17,43 |
6 | JOBBIK | 48 | 13,71 |
7 | LMP-HP | 15 | 4,29 |
8 | MDF | 27 | 7,71 |
Göd
7. szavazókörének jegyzőkönyve
Németh László Ált. Iskola, Ifjuság u. 1-3
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 163 | 51,58 |
2 | SZDSZ | 15 | 4,75 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,32 |
5 | MSZP | 54 | 17,09 |
6 | JOBBIK | 49 | 15,51 |
7 | LMP-HP | 13 | 4,11 |
8 | MDF | 21 | 6,65 |
Göd
8. szavazókörének jegyzőkönyve
Ady klub, Kálmán u.13.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 247 | 50,72 |
2 | SZDSZ | 9 | 1,85 |
3 | MCF ROMA Ö. | 1 | 0,21 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 4 | 0,82 |
5 | MSZP | 88 | 18,07 |
6 | JOBBIK | 82 | 16,84 |
7 | LMP-HP | 22 | 4,52 |
8 | MDF | 34 | 6,98 |
Göd
9. szavazókörének jegyzőkönyve
Óvoda, Lenkey u. 17.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 153 | 48,73 |
2 | SZDSZ | 5 | 1,59 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,32 |
5 | MSZP | 49 | 15,61 |
6 | JOBBIK | 74 | 23,57 |
7 | LMP-HP | 12 | 3,82 |
8 | MDF | 20 | 6,37 |
Göd
10. szavazókörének jegyzőkönyve
Óvoda, Lenkey u. 17.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 133 | 51,75 |
2 | SZDSZ | 5 | 1,95 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,39 |
5 | MSZP | 35 | 13,62 |
6 | JOBBIK | 53 | 20,62 |
7 | LMP-HP | 14 | 5,45 |
8 | MDF | 16 | 6,23 |
Göd
11. szavazókörének jegyzőkönyve
Újtelep, orvosi rendelő
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 51 | 57,30 |
2 | SZDSZ | 1 | 1,12 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 3,37 |
5 | MSZP | 6 | 6,74 |
6 | JOBBIK | 22 | 24,72 |
7 | LMP-HP | 2 | 2,25 |
8 | MDF | 4 | 4,49 |
Göd
12. szavazókörének jegyzőkönyve
Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 153 | 54,26 |
2 | SZDSZ | 4 | 1,42 |
3 | MCF ROMA Ö. | 1 | 0,35 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,71 |
5 | MSZP | 43 | 15,25 |
6 | JOBBIK | 52 | 18,44 |
7 | LMP-HP | 4 | 1,42 |
8 | MDF | 23 | 8,16 |
Göd
13. szavazókörének jegyzőkönyve
TESZ, Duna út 5.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 215 | 52,70 |
2 | SZDSZ | 8 | 1,96 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,49 |
5 | MSZP | 67 | 16,42 |
6 | JOBBIK | 64 | 15,69 |
7 | LMP-HP | 21 | 5,15 |
8 | MDF | 31 | 7,60 |
Göd
14. szavazókörének jegyzőkönyve
Németh László Ált. Iskola, Ifjuság u.1-3
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 195 | 55,71 |
2 | SZDSZ | 9 | 2,57 |
3 | MCF ROMA Ö. | 1 | 0,29 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 5 | 1,43 |
5 | MSZP | 54 | 15,43 |
6 | JOBBIK | 48 | 13,71 |
7 | LMP-HP | 18 | 5,14 |
8 | MDF | 20 | 5,71 |
Göd
15. szavazókörének jegyzőkönyve
St.Hubertus Étterem-Kisterem,Nemeskéri út 33
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 147 | 55,68 |
2 | SZDSZ | 10 | 3,79 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0,00 |
5 | MSZP | 37 | 14,02 |
6 | JOBBIK | 44 | 16,67 |
7 | LMP-HP | 14 | 5,30 |
8 | MDF | 12 | 4,55 |
Göd
16. szavazókörének jegyzőkönyve
Óvoda, Lenkey u.17.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 231 | 51,56 |
2 | SZDSZ | 14 | 3,13 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,45 |
5 | MSZP | 52 | 11,61 |
6 | JOBBIK | 86 | 19,20 |
7 | LMP-HP | 16 | 3,57 |
8 | MDF | 47 | 10,49 |
Göd
17. szavazókörének jegyzőkönyve
Huzella Tivadar Ált. Isk., Petőfi u. 48.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 186 | 58,49 |
2 | SZDSZ | 9 | 2,83 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,31 |
5 | MSZP | 34 | 10,69 |
6 | JOBBIK | 55 | 17,30 |
7 | LMP-HP | 18 | 5,66 |
8 | MDF | 15 | 4,72 |
Göd
18. szavazókörének jegyzőkönyve
Óvoda, Lenkey u.17.
Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
1 | FIDESZ-KDNP | 123 | 53,71 |
2 | SZDSZ | 6 | 2,62 |
3 | MCF ROMA Ö. | 0 | 0,00 |
4 | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0,87 |
5 | MSZP | 42 | 18,34 |
6 | JOBBIK | 33 | 14,41 |
7 | LMP-HP | 4 | 1,75 |
8 | MDF | 19 | 8,30 |